't Urste
- 't Urste
- Weg Kalender
- ATB
De Trillende Spaken is een toerclub met verschillende wensen. Daarom fietsen we in verschillende groepen.
't Urste zijn de 'snelle jongens en meiden'. Echter houden we ons aan het clubmotto van een toerclub en wordt de snelheid niet al te hoog. Het gemiddelde ligt rond de 30km/h. De afstanden die worden gefietst variëren, dit is ook op de kalender te zien. Op de woensdagen fietsen we tussen de 50 en de 70km en wordt er om 18.30uur vertrokken vanaf het Mgr. Zwijsenplein. Op de zondagen wordt er tussen de 50 en de 120km gefietst, en de tijden kunnen nog wel eens veranderen. Maar dat kun je op de kalender bekijken. Na of tijdens het fietsen wordt er regelmatig en kopje koffie gedronken.

Zoals je ziet kunnen de mensen uit 't Urste vrij fanatiek zijn. Sneeuw deert ze niet, ze gaan gewoon. Overigens zijn er ook Plekkers die in de winter fietsen, maar die staan niet op de foto.....
In de wintermaanden, vanaf oktober tot begin maart wordt er op de zondag om 10 uur vertrokken vanaf het Mgr. Zwijsenplein voor een ritje op de weg.
Daarnaast is er ook nog een groepje dat in de wintermaanden op zondag om 8 uur vertrekt voor een veldtoertocht. Dit zijn tochten tussen de 30 en 50km door de bossen.
Naast de reguliere clubtochten op de zondag en woensdag zijn er ook fanatieke fietsers die tochten in België, Limburg, Frankrijk en Italië rijden. Dit wordt door leden van de club georganiseerd en het zijn altijd gezellige en sportieve uitstapjes. Kijk voor meer informatie over dit soort tochten bij het Spaken Brevet en bij Cyclosportieven. Ook met deze tochten zijn er vaak Plekkers van de partij. Iedereen kan en mag mee!
FIETSAGENDA 2011
| Datum | Afstand | Tocht | Vertrek |
|---|---|---|---|
| 20-03-2011 | 50 km | Snerttocht Ammerzoden | 08:45 uur |
| 27-03-2011 | 100 km | 09:00 uur | |
| 17-04-2011 | 110 km | Bloesemtocht | 09.00 uur |
| 24-04-2011 | 100 km | Paastocht | 09.00 uur |
| 01-05-2011 | 100 km | Rooie Haktol | 09.00 uur |
| 06/07/08-05-2011 | Sauerlandweekend | ||
| 08-05-2011 | 100 km | Moederdagtocht | 09.00 uur |
| 15 -05-2011 | 100 km | Alblasserwaard | 09.00 uur |
| 22-05-2011 | 100 km | Rijn/Lek | 09.00 uur |
| 29-05-2011 | 150 km | Groesbeek | 08.00 uur |
| 05-06-2011 | 100 km | Efteling | 09.00 uur |
| 12-06-2011 | 100 km | Pinkstertocht | 09.00 uur |
| 19-06-2011 | 100 km | Vaderdagtocht | 09.00 uur |
| 26-06-2011 | 150 km | Karel Classic | 08.00 uur |
| 03-07-2011 | 100 km | Rhenen | 09.00 uur |
| 10-07-2011 | 100 km | Biesbosch | 09.00 uur |
| 17-07-2011 | 100 km | Poldertocht | 09.00 uur |
| 24-07-2011 | 100 km | Campina | 09.00 uur |
| 31-07-2011 | 150 km | Abdij van Postel | 08.00 uur |
| 07-08-2011 | 100 km | Verrassingstocht | 09.00 uur |
| 14-08-2011 | 100 km | Waal/Linge | 09.00 uur |
| 21-08-2011 | 100 km | Raventocht | 09.00 uur |
| 28-08-2011 | 100 km | Halve zoolen | 09.00 uur |
| 04-09-2011 | 90 km | Brabanttocht | 09.00 uur |
| 11-09-2011 | 100 km | Appeltjestocht | 09.00 uur |
| 18-09-2011 | 120 km | Belgentocht info volgt | |
| 25-09-2011 | 70 km | Rivierentocht | 09.00 uur |
| 02-10-2011 | 70 km | Sluitingstocht | 09.00 uur |
ATB
ATB tochten in Brabant worden georganiseerd onder de vlag van de NTFU, dat betekent dat wanneer je je NTFU kaart laat zien dit een korting kan opleveren.
Meestal zijn het linte welke in het bos hangen een wit lint is rechtdoor een geel/zwart is rechtsaf en een rood/wit is linksaf. Vergis je niet want dat betekend verdwalen of terug fietsen.
Om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de natuur na te streven dient men zich te houden aan de MTB gedragscode.
Gedragscode MTB
- Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
- Respecteer de natuur: plant én dier.
- Fiets in kleine groepjes.
- Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
- Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
- Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
- Maak geen onnodig lawaai.
- Laat geen afval achter.










