Maasloop 6 december 2009
- Maasloop
- Uitslag 15 km
- Uitslag 10 km
- Uitslag 5 km
- Uitslag 3,5 km

Zondag 6 december 2009 wordt door Trim- en Wielervereniging ‘de Trillende Spaken’ voor de 22e keer de Maasloop georganiseerd. Na het succes van voorgaande jaren is er dit jaar opnieuw de samenwerking met team Roparun Bommelerwaard.
De stichting Roparun zet zich op een sportieve manier in voor mensen met kanker. Zij verzamelen onder andere geld in met een jaarlijkse estafetteloop van Rotterdam naar Parijs. Al jaren doet het team van Roparun Bommelerwaard mee aan de Maasloop. De opbrengsten van de loop zijn voor het goede doel. Dit lijkt ons een goede reden om je te laten zien bij de Maasloop. Laat niet alleen de maand oktober in het teken staan van borstkanker maar loop in december mee voor een grotere opbrengst om deze ziekte, in welke vorm dan ook, beter te kunnen bestrijden. Dit is alvast een goed moment om je schoenen aan te trekken en te gaan trainen.
Het parcours gaat ook dit jaar door recreatiegebied ‘de Zandmeren’, door de Drielse polders en over de dijk. Net als vorig jaar lopen de langere afstanden ronden (van 5 km) in plaats van één hele omloop.
Je doet wat conditie op, je bent lekker buiten, het kost je maar € 3,50 en je houd er een goed gevoel van over!!
De start van deze recreatieloop is om 11.00 uur bij jachthaven van Gent in de Zandstraat 11 te Kerkdriel. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur bij de kantine van ‘van Gent Watersport’. De kosten voor deelname zijn € 3,50 per persoon. Na het volbrengen van de afstand van 3,5km, 5km, 10km of 15km ontvang je een leuke herinnering.
Voor meer informatie: www.detrillendespaken.nl of bel 06-54363117
Mannen
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Tijd |
Woonplaats |
M/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Gerard | van Mook | 0:59:05 | Alem | M |
| 407 | Peter | Scheutjes | 1:00:17 | Gemonde | M |
| 418 | Gerard | Bambacht | 1:02:10 | Zaltbommel | M |
| 420 | Henk | van Giessen | 1:02:55 | Tuil | M |
| 413 | Peter | Duvekot | 1:02:56 | Zaltbommel | M |
| 417 | Wim | Verbrugge | 1:03:54 | Zaltbommel | M |
| 426 | Gerard | Schut | 1:04:45 | Zaltbommel | M |
| 439 | Gijs | van Utrecht | 1:05:37 | Hellouw | M |
| 427 | Pieter | Elias | 1:06:15 | Zaltbommel | M |
| 409 | Jos | Clement | 1:06:58 | Kerkdriel | M |
| 406 | Harry | Verhagen | 1:07:11 | Heeze | M |
| 405 | Johnny | van Heel | 1:07:39 | Velddriel | M |
| 415 | Joos | de Bakker | 1:07:48 | Amersfoort | M |
| 429 | Aart | Beekman | 1:08:05 | Zaltbommel | M |
| 419 | Erik | van Beurden | 1:08:58 | Kerkdriel | M |
| 421 | Erik | van Hal | 1:09:06 | Vught | M |
| 422 | Jeroen | Dirks | 1:09:55 | Vught | M |
| 434 | Peter | Takken | 1:10:26 | Haaften | M |
| 400 | Jos | van Uden | 1:11:01 | Schijndel | M |
| 412 | Johan | Oomen | 1:11:36 | Ammerzoden | M |
| 440 | Klaas-Jan | Spek | 1:11:44 | Zaltbommel | M |
| 401 | Ad | van der Heijden | 1:14:48 | Sint Oederode | M |
| 428 | Henk | van Lith | 1:15:22 | Zaltbommel | M |
| 437 | Rini | van Houten | 1:18:25 | Kerkdriel | M |
| 408 | Richard | Duindam | 1:20:10 | Zaltbommel | M |
| 403 | Daan | Reuhman | 1:22:38 | Waalre | M |
| 425 | Johan | Grobben | 1:24:20 | Well | M |
| 442 | Albert | van Heijningen | 1:26:18 | Ammerzoden | M |
Vrouwen
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Tijd |
Woonplaats |
M/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Lotte | van Dinther | 1:02:58 | Nijmegen | V |
| 416 | Majet | Spoelder | 1:07:18 | Amersfoort | V |
| 438 | Tinie | Bambacht | 1:14:18 | Hellouw | V |
| 402 | Riekie | Huyberts | 1:17:15 | Sint Oedenrode | V |
| 436 | Tineke | Brouwer | 1:26:18 | Kerkdriel | V |
| 423 | Erna | van den Hout | 1:32:00 | Den Bosch | V |
| 424 | Ellen | Kerr | 1:32:00 | Den Bosch | V |
| 430 | Karin | Lammers | 1:32:44 | Haarsteeg | V |
| 433 | Monique | van Oosterhout | 1:32:44 | Hedikhuizen | V |
Mannen
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Tijd |
Woonplaats |
M/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Koen | Martens | 0:36:15 | Nijmegen | M |
| 213 | Martijn | Vergeer | 0:36:54 | Beuningen | M |
| 208 | Dick | Scholthus | 0:38:35 | Kesteren | M |
| 205 | Ronald | van Noordenburg | 0:38:35 | Escharen | M |
| 212 | Hilco | Janssen | 0:38:46 | Wijchen | M |
| 239 | Ralph | van Houten | 0:39:23 | Kerkdriel | M |
| 206 | Stefan | van de Pol | 0:40:24 | Nijmegen | M |
| 224 | Arjan | Hoenselaar | 0:40:26 | Kleve | M |
| 220 | Jurgen | Lootens | 0:40:45 | Vlijmen | M |
| 219 | Alex | d'Haens | 0:42:02 | Zaltbommel | M |
| 215 | Gertjan | Baams | 0:42:09 | Nijmegen | M |
| 247 | Martijn | van Hooft | 0:42:14 | Rossum | M |
| 218 | Arno | Herrewegh | 0:42:26 | Breda | M |
| 244 | MArk | Verhoeven | 0:42:41 | Rossum | M |
| 211 | Ronald | Willemsen | 0:43:48 | Kamperland | M |
| 214 | Guus | Willems | 0:43:55 | Beuningen | M |
| 240 | René | Saers | 0:44:16 | Zeist | M |
| 51 | Marcel | van Oers | 0:44:41 | Kerkdriel | M |
| 229 | Peter | Aben | 0:45:03 | Hurwenen | M |
| 231 | Gerben | Meijering | 0:45:18 | Zaltbommel | M |
| 221 | Ton | Verwoj | 0:45:31 | Leerdam | M |
| 242 | Erik | van der Heiden | 0:46:13 | Den Bosch | M |
| 52 | Jan Paul | Bressert | 0:46:42 | Hedel | M |
| 217 | Marcel | Klootwijk | 0:47:00 | Zaltbommel | M |
| 209 | Milton | van Haren | 0:47:12 | Den Bosch | M |
| 246 | Rene | Vreugdehil | 0:47:19 | Rosmalen | M |
| 441 | Anthony | Odems | 0:47:30 | Den Bosch | M |
| 238 | Daan | van de Werken | 0:47:42 | Zaltbommel | M |
| 55 | John | van der Linden | 0:48:23 | Kerkdriel | M |
| 230 | Jos | van Liempt | 0:48:38 | Zaltbommel | M |
| 201 | Rajesh | Ramanetti | 0:49:32 | Den Bosch | M |
| 228 | Paul | van Aubel | 0:49:41 | Houten | M |
| 248 | Mark | van Uden | 0:50:12 | Rossum | M |
| 241 | Peter | Saers | 0:50:37 | Zevenhuizen | M |
| 234 | Rob | Janse | 0:50:45 | Kerkdriel | M |
| 237 | Pierre | Lardenoib | 0:50:55 | Son | M |
| 203 | Jos | van Dartel | 0:51:49 | Den Bosch | M |
| 202 | Ton | Lodewijks | 0:52:10 | Den Bosch | M |
| 245 | Jan Jouke | Tijsma | 0:53:47 | Eindhoven | M |
| 243 | Gerard | Radstaat | 0:55:52 | Lexmond | M |
| 53 | Jacco | Oudeman | 1:00:30 | Rosmalen | M |
| 235 | Maurice | Lardenoib | 0:41:48 | Son | M |
| 233 | Mark | Jongkind | ? | Zaltbommel | M |
| 232 | Kees | Blom | ? | Deil | M |
| 233 | Mark | Jongkind | ? | Zaltbommel | M |
Vrouwen
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Tijd |
Woonplaats |
M/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Heidi | van Oers | 0:45:25 | Hedel | V |
| 210 | Corina | van Haren | 0:45:31 | Den Bosch | V |
| 227 | Fransje | Langers | 0:46:21 | Kesteren | V |
| 225 | Dicky | Roukema | 0:47:45 | Den Bosch | V |
| 223 | Kim | Schellekens | 0:52:34 | Zaltbommel | V |
| 222 | Rianne | Koppelaar | 0:52:41 | Heerewaarden | V |
Mannen
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Tijd |
Woonplaats |
M/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Ids | Biemans | 0:21:50 | Kerkdriel | M |
| 103 | Mark | Ligtvoet | 0:22:08 | Goirle | M |
| 106 | Frank | van den Tillaart | 0:22:32 | Tilburg | M |
| 104 | Piet | Vromans | 0:22:50 | Tilburg | M |
| 102 | Mike | Aarts | 0:23:53 | Goirle | M |
| 105 | Henk | Ligtvoet | 0:24:13 | Goirle | M |
| 115 | Jan | van Leeuwen | 0:26:28 | Zaltbommel | M |
| 120 | Jan | Schreurs | 0:28:37 | Kerkdriel | M |
| 226 | Paul | Coset | 0:29:15 | Kerkdriel | M |
| 110 | Guido | van Dieten | 0:52:29 | Velddriel | M |
| 107 | Cor | Merlis | ? | Kerkdriel | M |
| 121 | Edward | Strenk | ? | Kerkdriel | M |
Vrouwen
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Tijd |
Woonplaats |
M/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Hanne | Merks | 0:25:09 | Gameren | V |
| 113 | Carissa | Valentijn | 0:25:32 | Rossum | V |
| 249 | Simone | Eurlings | 0:27:58 | Arnhem | V |
| 119 | Fabienne | Lammers | 0:28:52 | Kerkdriel | V |
| 117 | Elles | van Bruchem | 0:29:28 | Hedel | V |
| 118 | Mariette | van Leeuwen | 0:30:25 | Kerkdriel | V |
| 101 | Kim | Aarts | 0:30:35 | Goirle | V |
| 111 | Angeline | van Zon | 0:30:39 | Hedel | V |
| 116 | Dicky | van de Werken | 0:32:33 | Zaltbommel | V |
| 112 | Karen | de Bondt | 0:38:03 | Zaltbommel | V |
Mannen
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Tijd |
Woonplaats |
M/V |
|---|---|---|---|---|---|
Vrouwen
Nr. |
Voornaam |
Achternaam |
Tijd |
Woonplaats |
M/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Kim | van der Linden | 0:31:09 | Kerkdriel | V |









