Verjaardagen
- Januari
- Februari
- Maart
- April
- Mei
- Juni
- Juli
- Augustus
- September
- Oktober
- November
- December
| Jan | van | Wel | 11-jan |
| Ben | van | Horssen | 14-jan |
| Betsie | van den | Oord | 16-jan |
| Peter | Wouda | 16-jan | |
| Theo | de | Leeuw | 29-jan |
| Martien | van | Lith | 30-jan |
| Martien | van | Osch | 31-jan |
| Arie | Valk | 1-feb | |
| Herman | van | Osch | 8-feb |
| Maries | Cretier | 13-feb | |
| Melvin | Kivits | 17-feb | |
| Gilbert | van | Haaften | 24-feb |
| André | Witteveen | 24-feb | |
| Erik Frits | Diek | 25-feb | |
| Leo | van | Overdijk | 25-feb |
| Jan | Brands | 1-mrt | |
| Sjef | van der | Linden | 2-mrt |
| Luc | van den | Dungen | 7-mrt |
| Gert-Jan | Broekmeulen | 9-mrt | |
| Tom | Caro | 10-mrt | |
| Maartje | Ekelmans | 10-mrt | |
| Frits | Glaudemans | 21-mrt | |
| Paul | van | Iterson | 23-mrt |
| Herbert | van | Liempt | 23-mrt |
| Karel | Verhagen | 23-mrt | |
| Wim | van | Hoesel | 30-mrt |
| Annebert | den | Ouden | 31-mrt |
| Marcel | Klootwijk | 2-apr | |
| Peter | Piels | 3-apr | |
| Paul | Vogel | 3-apr | |
| Adrie | de | Leeuw | 8-apr |
| Rene | Rexwinkel | 9-apr | |
| Herman | van de | Heijden | 14-apr |
| Mari | van | Eeuwijk | 16-apr |
| Léon | van | Maurik | 23-apr |
| Ria | Werner | 23-apr | |
| Gert | Lansdaal | 28-apr | |
| Jo | van de | Heijden | 30-apr |
| Frank | Reede | 3-mei | |
| Bert | de | Lang | 4-mei |
| Jan | Schreurs | 21-mei | |
| Dennis | Hoezen | 23-mei | |
| Willem | Pardoel | 27-mei | |
| Klaas | Bonsema | 31-mei |
| Jo | van der | Kammen | 3-jun |
| Frans | Pardoel | 18-jun | |
| Jan | Luites | 30-jun | |
| Marius | van | Oers | 26-jun |
| Marcel | van | Oers | 30-jun |
| Danny | Versteeg | 15-jul | |
| Arie | Sterk | 18-jul | |
| Gerard | Kok | 29-jul | |
| Frans | van der | Helm | 30-jul |
| Bert | de | Groot | 31-jul |
| Jacko | van | Hemert | 10-aug |
| Gerrit | van | Hooft | 17-aug |
| Leopold | Moormann | 17-aug | |
| Erwin | Maathuis | 18-aug | |
| Bert | van den | Heuvel | 22-aug |
| Karel | Pompen | 27-aug | |
| Karel | Verdonschot | 30-aug |
| Michel | Rijk | 2-sep | |
| Daisy | Verhoeven | 13-sep | |
| Hans | Klootwijk | 15-sep | |
| Wim | Cretier | 22-sep | |
| Harrie | Bruijstens | 29-sep |
| Albert | van der | Heuvel | 7-okt |
| Heribert | Moors | 13-okt | |
| Jiles | Smits | 16-okt | |
| Mark | van den | Oord | 18-okt |
| Stephan | Verbunt | 26-okt | |
| Marius | van der | Zalm | 31-okt |
| Dave | Bekers | 11-nov | |
| Helm | Remijn | 12-nov | |
| Tonnie | Broekmeulen | 19-nov | |
| Johan | Hooijmans | 19-nov | |
| Remie | Rouleau | 27-nov | |
| Frans | Hooijmans | 30-nov |
| Anton | van | Goor | 1-dec |
| Johan | Leerintveld | 3-dec | |
| Koos | Grandia | 12-dec | |
| Corrie | van | Osch | 13-dec |
| Peter | Rooijakkers | 14-dec | |
| Rini | van | Houten | 15-dec |
| Marcella | van | Osch | 18-dec |
| Arnoud | van | Ringelenstein | 18-dec |
| Martien | Vos | 18-dec | |
| Wim | Grandia | 26-dec | |
| Chris | Stoof | 28-dec | |
| Arjan | Baggerman | 31-dec |










